TOYOTA
※ボルト穴数は現車にてご確認ください。 ※適合表は全ての車種の情報ではありませんのでご了承ください。
| 車種 | 型式 | P.C.D | ハブ径 | ボルトピッチ |
| bB | 20系 | 100 | 54 | 1.5 |
| 30系 | 100 | 54 | 1.5 | |
| FJクルーザー | 15系 | 139.7 | 106 | 1.5 |
| FT 86 | ZN6 | 100 | 56 | 1.25 |
| GR 86 | ZN8 | 100 | 56 | 1.25 |
| iQ | 10系 | 100 | 54 | 1.5 |
| MR-S | 30系 | 100 | 54 | 1.5 |
| MR2 | 10系 | 100 | 54 | 1.5 |
| 20系 | 114.3 | 60 | 1.5 | |
| RAV4 | 10系 | 114.3 | 60 | 1.5 |
| 20系 | 114.3 | 60 | 1.5 | |
| 30系 | 114.3 | 60 | 1.5 | |
| SAI | 10系 | 114.3 | 60 | 1.5 |
| WiLL VS | 120系 | 100 | 54 | 1.5 |
| WiLL Vi | 10系 | 100 | 54 | 1.5 |
| WiLL サイファ | 70系 | 100 | 54 | 1.5 |
| アイシス | 10系 | 114.3 | 60 | 1.5 |
| アバロン | 10系 | 114.3 | - | 1.5 |
| アベンシス/ワゴン | 250系 | 100 | 54 | 1.5 |
| アリオン/プレミオ | 240系 | 100 | 54 | 1.5 |
| 260系 | 100 | 54 | 1.5 | |
| アリスト | 140系 | 114.3 | 60 | 1.5 |
| 160系 | 114.3 | 60 | 1.5 | |
| アルテッツァ/ジータ | 10系 | 114.3 | 60 | 1.5 |
| アルファード | 10系 | 114.3 | 60 | 1.5 |
| アルファード/ベルファイア | 20系 | 114.3 | 60 | 1.5 |
| アレックス | 120系 | 100 | 54 | 1.5 |
| イスト | 60系 | 100 | 54 | 1.5 |
| 110系 | 100 | 54 | 1.5 | |
| イプサム | 10系 | 114.3 | 60 | 1.5 |
| 20系 | 114.3 | 60 | 1.5 | |
| ヴァンガード | 30系 | 114.3 | 60 | 1.5 |
| ウィッシュ | 10系 | 100 | 54 | 1.5 |
| 20系 | 100 | 54 | 1.5 | |
| ヴィッツ | 10系 | 100 | 54 | 1.5 |
| 90系 | 100 | 54 | 1.5 | |
| 130系 | 100 | 54 | 1.5 | |
| ウインダム | 10系 | 114.3 | 60 | 1.5 |
| 20系 | 114.3 | 60 | 1.5 | |
| 30系 | 114.3 | 60 | 1.5 | |
| ヴェロッサ | 110系 | 114.3 | 60 | 1.5 |
| ヴォルツ | 130系 | 100 | 54 | 1.5 |
| エスティマ | 10・20系 | 114.3 | 60 | 1.5 |
| 30・40系 | 114.3 | 60 | 1.5 | |
| 50系 | 114.3 | 60 | 1.5 | |
| エスティマ ハイブリッド | 10系 | 114.3 | 60 | 1.5 |
| 20系 | 114.3 | 60 | 1.5 | |
| オーパ | 10系 | 100 | 54 | 1.5 |
| オーリス | 150系 | 114.3 | 60 | 1.5 |
| オリジン | 10系 | 114.3 | - | 1.5 |
| ガイア | 10系 | 114.3 | 60 | 1.5 |
| カムリ | 30系 | 114.3 | 60 | 1.5 |
| 40系 | 114.3 | 60 | 1.5 | |
| カムリ グラシア | 20系 | 114.3 | 60 | 1.5 |
| カルディナ | 210系 | 100 | 54 | 1.5 |
| 240系 | 100 | 54 | 1.5 | |
| カローラ/フィールダー/スパシオ | 120系 | 100 | 54 | 1.5 |
| カローラ アクシオ/フィールダー | 140系 | 100 | 54 | 1.5 |
| クラウン | 130系 | 114.3 | 67 | 1.5 |
| 140系 | 114.3 | 67 | 1.5 | |
| 150系 | 114.3 | 60 | 1.5 | |
| 170系 | 114.3 | 60 | 1.5 | |
| 180系 | 114.3 | 60 | 1.5 | |
| 200系 | 114.3 | 60 | 1.5 | |
| クラウン エステート | 170系 | 114.3 | 60 | 1.5 |
| クラウン マジェスタ | 140系 | 114.3 | 60 | 1.5 |
| 150系 | 114.3 | 60 | 1.5 | |
| 170系 | 114.3 | 60 | 1.5 | |
| 180系 | 114.3 | 60 | 1.5 | |
| 200系 | 114.3 | 60 | 1.5 | |
| クルーガー | 20系 | 114.3 | 60 | 1.5 |
| シエンタ | 80系 | 100 | 54 | 1.5 |
| サクシード/プロボックス | 50系 | 100 | 54 | 1.5 |
| セリカ | 200系 | 100 | 54 | 1.5 |
| 230系 | 100 | 54 | 1.5 | |
| セルシオ | 10系 | 114.3 | 60 | 1.5 |
| 20系 | 114.3 | 60 | 1.5 | |
| 30系 | 114.3 | 60 | 1.5 | |
| ソアラ | 30系 | 114.3 | 60 | 1.5 |
| 40系 | 114.3 | 60 | 1.5 | |
| タウンエース/ライトエースノア | 40系 | 114.3 | 60 | 1.5 |
| 50系 | 114.3 | 60 | 1.5 | |
| デュエット | 100系 | 100 | 54 | 1.5 |
| ナディア | 10系 | 114.3 | 60 | 1.5 |
| ノア/ヴォクシー | 60系 | 114.3 | 60 | 1.5 |
| 70系 | 114.3 | 60 | 1.5 | |
| ハイエース | 100系 | 114.3 | 67 | 1.5 |
| 200系 | 139.7 | 106 | 1.5 | |
| ハイラックスサーフ | 180系 | 139.7 | 106 | 1.5 |
| 200系 | 139.7 | 106 | 1.5 | |
| パッソ | 10系 | 100 | 54 | 1.5 |
| 30系 | 100 | 54 | 1.5 | |
| パッソ セッテ | 500系 | 100 | 54 | 1.5 |
| ハリアー/ハイブリッド | 10系 | 114.3 | 60 | 1.5 |
| 30系 | 114.3 | 60 | 1.5 | |
| ピスタ/アルデオ | 50系 | 100 | 54 | 1.5 |
| ファンカーゴ | 20系 | 100 | 54 | 1.5 |
| プラッツ | 10系 | 100 | 54 | 1.5 |
| プリウス | 10系 | 100 | 54 | 1.5 |
| 20系 | 100 | 60 | 1.5 | |
| 30系 | 100 | 54 | 1.5 | |
| ブレビス | 10系 | 114.3 | 60 | 1.5 |
| ブレイド | 100系 | 114.3 | 60 | 1.5 |
| プログレ | 10系 | 114.3 | 60 | 1.5 |
| ベルタ | 90系 | 100 | 54 | 1.5 |
| ポルテ | 10系 | 100 | 54 | 1.5 |
| マークⅡ/クレスタ/チェイサー | 90系 | 114.3 | 60 | 1.5 |
| 100系 | 114.3 | 60 | 1.5 | |
| 110系 | 114.3 | 60 | 1.5 | |
| マークⅡ クオリス | 20系 | 114.3 | 60 | 1.5 |
| マークⅡ ブリット | 110系 | 114.3 | 60 | 1.5 |
| マークⅡ ワゴン | 70系 | 114.3 | 67 | 1.5 |
| マークX | 120系 | 114.3 | 60 | 1.5 |
| 130系 | 114.3 | 60 | 1.5 | |
| マークX ジオ | 120系 | 114.3 | 60 | 1.5 |
| ラクティス | 120系 | 100 | 54 | 1.5 |
| ラッシュ | 210系 | 114.3 | 66.5 | 1.5 |
| ランドクルーザー | 200系 | 150 | 110 | 1.5 |
| ランドクルーザー プラド | 120系 | 139.7 | 106 | 1.5 |
| 150系 | 139.7 | 106 | 1.5 |

