SUBARU
※ボルト穴数は現車にてご確認ください。 ※適合表は全ての車種の情報ではありませんのでご了承ください。
| 車種 | 型式 | P.C.D | ハブ径 | ボルトピッチ |
| BRZ | ZC6 | 100 | 56 | 1.25 |
| ZD8 | 100 | 56 | 1.25 | |
| DEX | M400 | 100 | 54 | 1.5 |
| R1 | RJ1/2 | 100 | 59 | 1.25 |
| R2 | RC1/2 | 100 | 59 | 1.25 |
| WRX STI/A-Line | GV# | 114.3 | 56 | 1.25 |
| アウトバック | BR# | 100 | 56 | 1.25 |
| インプレッサ | GC# | 100 | 56 | 1.25 |
| GD# | 100 ※一部114.3 | 56 | 1.25 | |
| GRB | 114.3 | 56 | 1.25 | |
| GH# | 100 | 56 | 1.25 | |
| インプレッサ アネシス | GE# | 100 | 56 | 1.25 |
| インプレッサ XV | GH# | 100 | 56 | 1.25 |
| インプレッサ スポーツワゴン | GF# | 100 | 56 | 1.25 |
| GG# | 100 | 56 | 1.25 | |
| エクシーガ | YA# | 100 | 56 | 1.25 |
| ステラ | RN1/2 | 100 | 59 | 1.25 |
| トレジア | NCP NSP120/125 | 100 | 54 | 1.5 |
| フォレスター | SG# | 100 | 56 | 1.25 |
| SF# | 100 | 56 | 1.25 | |
| SH# | 100 | 56 | 1.25 | |
| プレオ | RA1/2 | 100 | 59 | 1.25 |
| L275/285 | 100 | 54 | 1.5 | |
| ルクア/カスタム | L455/465 | 100 | 54 | 1.5 |
| レガシィB4 | BE# | 100 | 56 | 1.25 |
| BL# | 100 | 56 | 1.25 | |
| BM# | 100 | 56 | 1.25 | |
| レガシィ ツーリングワゴン | BG# | 100 | 56 | 1.25 |
| BH# | 100 | 56 | 1.25 | |
| BP# | 100 | 56 | 1.25 | |
| BR# | 100 | 56 | 1.25 | |
| レガシィ ランカスター | BG9 | 100 | 56 | 1.25 |
| BH9/E | 100 | 56 | 1.25 |

