PORSCHE
※ボルト穴数は現車にてご確認ください。 ※適合表は全ての車種の情報ではありませんのでご了承ください。
| 車種 | 型式 | P.C.D | ハブ径 | ボルトピッチ |
| 911 | 964 | 130 | 71.6 | M14×1.5 |
| 993 | 130 | 71.6 | M14×1.5 | |
| 996 | 130 | 71.6 | M14×1.5 | |
| 997 | 130 | 71.6 | M14×1.5 | |
| 991 | 130 | 71.6 | M14×1.5 | |
| 992 | 130 | 71.6 | M14×1.5 | |
| カイエン | 955 | 130 | 71.6 | M14×1.5 |
| 957 | 130 | 71.6 | M14×1.5 | |
| 958 | 130 | 71.6 | M14×1.5 | |
| ケイマン | 987 | 130 | 71.6 | M14×1.5 |
| 981 | 130 | 71.6 | M14×1.5 | |
| 718 | 130 | 71.6 | M14×1.5 | |
| パナメーラ | 970 | 130 | 71.6 | M14×1.5 |
| 971 | - | - | - | |
| ボクスター | 986 | 130 | 71.6 | M14×1.5 |
| 987 | 130 | 71.6 | M14×1.5 | |
| 981 | 130 | 71.6 | M14×1.5 | |
| 718 | 130 | 71.6 | M14×1.5 | |
| マカン | - | 112 | 66.5 | M14×1.5 |

