NISSAN
※ボルト穴数は現車にてご確認ください。 ※適合表は全ての車種の情報ではありませんのでご了承ください。
| 車種 | 型式 | P.C.D | ハブ径 | ボルトピッチ |
| GT-R | R35 | 114.3 | 非公開 | 1.25 |
| NV200バネット | M20 | 114.3 | 66 | 1.25 |
| アベニール | W11 | 114.3 | 66 | 1.25 |
| インフィニティQ45 | G50 | 114.3 | 66 | 1.25 |
| ウィングロード | Y11 | 114.3 | 66 | 1.25 |
| Y12 | 100 | 60 | 1.25 | |
| エクストレイル | T30 | 114.3 | 66 | 1.25 |
| T31 | 114.3 | 66 | 1.25 | |
| エルグランド | E51 | 114.3 | 66 | 1.25 |
| E52 | 114.3 | 66 | 1.25 | |
| オッティ | H91W | 100 | 56 | 1.5 |
| H92W | 100 | 56 | 1.5 | |
| キックS | H59A | 114.3 | 67 | 1.5 |
| キャラバン | E25 | 139.7 | 100 | 1.25 |
| キューブ | Z10 | 114.3 | 59 | 1.25 |
| Z11 | 114.3 | 60 | 1.25 | |
| Z12 | 100 | 60 | 1.25 | |
| サニー | B15 | 114.3 | 66 | 1.25 |
| シーマ | Y31 | 114.3 | 66 | 1.25 |
| Y32 | 114.3 | 66 | 1.25 | |
| Y33 | 114.3 | 66 | 1.25 | |
| F50 | 114.3 | 66 | 1.25 | |
| ジューク | F15 | 114.3 | 66 | 1.25 |
| シルビア | S13 | 114.3 | 66 | 1.25 |
| S14 | 114.3 | 66 | 1.25 | |
| S15 | 114.3 | 66 | 1.25 | |
| スカイライン | R32 | 114.3 | 66 | 1.25 |
| R33 | 114.3 | 66 | 1.25 | |
| R34 | 114.3 | 66 | 1.25 | |
| V35 | 114.3 | 66 | 1.25 | |
| V36 | 114.3 | 66 | 1.25 | |
| スカイライン クロスオーバー | J50 | 114.3 | 66 | 1.25 |
| ステージア | C34 | 114.3 | 66 | 1.25 |
| M35 | 114.3 | 66 | 1.25 | |
| セドリック/グロリア | Y31 | 114.3 | 73 | 1.25 |
| Y32 | 114.3 | 66 | 1.25 | |
| Y33 | 114.3 | 66 | 1.25 | |
| Y34 | 114.3 | 66 | 1.25 | |
| セフィーロ | A33 | 114.3 | 66 | 1.25 |
| セレナ | C24 | 114.3 | 66 | 1.25 |
| C25 | 114.3 | 66 | 1.25 | |
| C26 | 114.3 | 66 | 1.25 | |
| ティアナ | J31 | 114.3 | 66 | 1.25 |
| J32 | 114.3 | 66 | 1.25 | |
| ティーダ/ラティオ | C11 | 100 | 60 | 1.25 |
| C11 | 114.3 | 60 | 1.25 | |
| ティーノ | V10 | 114.3 | 66 | 1.25 |
| デュアリス | J10 | 114.3 | 66 | 1.25 |
| ノート | E11 | 100 | 60 | 1.25 |
| フーガ | Y50 | 114.3 | 66 | 1.25 |
| Y51 | 114.3 | 66 | 1.25 | |
| フーガ ハイブリッド | Y51 | 114.3 | 66 | 1.25 |
| フェアレディZ | Z32 | 114.3 | 66 | 1.25 |
| Z33 | 114.3 | 66 | 1.25 | |
| Z34 | 114.3 | 66 | 1.25 | |
| プリメーラ ワゴン | P11 | 114.3 | 66 | 1.25 |
| P12 | 114.3 | 66 | 1.25 | |
| ブルーバードシルフィ | G10 | 114.3 | 66 | 1.25 |
| G11 | 100 | 60 | 1.25 | |
| プレサージュ/バサラ | U30 | 114.3 | 66 | 1.25 |
| プレーリーリバティ | M12 | 114.3 | 66 | 1.25 |
| マーチ | K11 | 100 | 59 | 1.25 |
| K12 | 100 | 60 | 1.25 | |
| K13 | 100 | 60 | 1.25 | |
| ムラーノ | Z50 | 114.3 | 66 | 1.25 |
| Z51 | 114.3 | 66 | 1.25 | |
| モコ | MG22S | 100 | 54 | 1.25 |
| ラフェスタ | B30 | 114.3 | 66 | 1.25 |
| ラルゴ | W30 | 114.3 | 66 | 1.25 |
| リーフ | ZE0 | 114.3 | 66 | 1.25 |
| ルークス | ML21S | 100 | 54 | 1.25 |
| レパード | Y33 | 114.3 | 66 | 1.25 |
| ローレル | C34 | 114.3 | 66 | 1.25 |
| C35 | 114.3 | 66 | 1.25 |

