MAZDA
※ボルト穴数は現車にてご確認ください。 ※適合表は全ての車種の情報ではありませんのでご了承ください。
| 車種 | 型式 | P.C.D | ハブ径 | ボルトピッチ |
| AZオフロード | JM23W | 139.7 | 107 | 1.25 |
| JM23W | 139.7 | 108 | 1.25 | |
| AZワゴン/カスタムスタイル | MD | 100 | 60 | 1.25 |
| MJ21/22 | 100 | 64 | 1.25 | |
| MJ23S | 100 | 64 | 1.25 | |
| CX-7 | ER3P | 114.3 | 67 | 1.5 |
| MPV | LW# | 114.3 | 67 | 1.5 |
| LY3P | 114.3 | 67 | 1.5 | |
| RX-7 | FD3S | 114.3 | 67 | 1.5 |
| RX-8 | SE3P | 114.3 | 67 | 1.5 |
| アクセラ スポーツ/セダン | BK# | 114.3 | 67 | 1.5 |
| BL# | 114.3 | 67 | 1.5 | |
| アテンザ スポーツ/ワゴン/セダン | GG# | 114.3 | 67 | 1.5 |
| GY# | 114.3 | 67 | 1.5 | |
| GH# | 114.3 | 67 | 1.5 | |
| カペラ | GF## | 114.3 | 67 | 1.5 |
| カペラ ワゴン | GW## | 114.3 | 67 | 1.5 |
| キャロル | HB24S | 100 | 54 | 1.25 |
| HB25S | 100 | 54 | 1.25 | |
| センティア | HE## | 114.3 | 67 | 1.5 |
| デミオ | DW# | 100 | 54 | 1.5 |
| DY# | 100 | 54 | 1.5 | |
| DE# | 100 | 54 | 1.5 | |
| トリビュート | EP# | 114.3 | 67 | 1.5 |
| ビアンテ | CC# | 114.3 | 67 | 1.5 |
| ファミリア | BJ#P | 100 | 54 | 1.5 |
| ファミリアS ワゴン | BJ#W | 100 | 54 | 1.5 |
| BJ#W | 114.3 | 67 | 1.5 | |
| プレマシー | CP8W | 114.3 | 67 | 1.5 |
| CWE# | 114.3 | 67 | 1.5 | |
| ベリーサ | DC5 | 100 | 54 | 1.5 |
| ボンゴ フレンディ | SG# | 114.3 | 67 | 1.5 |
| ミレーニア | TA# | 114.3 | 67 | 1.5 |
| ロードスター | NB# | 100 | 54 | 1.5 |
| NCEC | 114.3 | 67 | 1.5 |

