HONDA
※ボルト穴数は現車にてご確認ください。 ※適合表は全ての車種の情報ではありませんのでご了承ください。
| 車種 | 型式 | P.C.D | ハブ径 | ボルトピッチ |
| S-MX | RH1/2 | 114.3 | 64 | 1.5 |
| CR-V | RD1/2 | 114.3 | 64 | 1.5 |
| RD4-7 | 114.3 | 64 | 1.5 | |
| RE3/4 | 114.3 | 64 | 1.5 | |
| CR-Z | ZF1 | 114.3 | 64 | 1.5 |
| CR-X | EF6-8 | 100 | - | 1.5 |
| CR-X デルソル | EG1/2 | 100 | - | 1.5 |
| EJ4 | 100 | - | 1.5 | |
| HR-V | GH1-4 | 114.3 | 64 | 1.5 |
| MDX | YD1 | 114.3 | - | 1.5 |
| NSX | NA1/2 | 114.3 | 70 | 1.5 |
| NA1/2 | 114.3 | 64 | 1.5 | |
| S2000 | AP1 | 114.3 | 70 | 1.5 |
| AP1 | 114.3 | 64 | 1.5 | |
| Z | PA1 | 114.3 | 64 | 1.5 |
| アヴァンシア | TA1-4 | 114.3 | 64 | 1.5 |
| アコード | CF3-5 | 114.3 | 64 | 1.5 |
| CL1/3 | 114.3 | 64 | 1.5 | |
| CL7/9 | 114.3 | 64 | 1.5 | |
| CU2 | 114.3 | 64 | 1.5 | |
| アコードツアラー | CW2 | 114.3 | 64 | 1.5 |
| アコードワゴン | CE1 | 114.3 | 64 | 1.5 |
| CF2 | 114.3 | 64 | 1.5 | |
| CF6/7 | 114.3 | 64 | 1.5 | |
| CL2 | 114.3 | 64 | 1.5 | |
| CH9 | 114.3 | 64 | 1.5 | |
| CM1-3 | 114.3 | 64 | 1.5 | |
| インサイト | ZE2 | 100 | 56 | 1.5 |
| インスパイア | CP3 | 114.3 | 64 | 1.5 |
| インスパイア/セイバー | UA4/5 | 114.3 | 64 | 1.5 |
| インテグラ | DC1/2 | 100 | 56 | 1.5 |
| DC2 | 114.3 | 64 | 1.5 | |
| DB6-9/7 | 100 | 56 | 1.5 | |
| DB8 | 114.3 | 64 | 1.5 | |
| DC5 | 114.3 | 64 | 1.5 | |
| エアウェイブ | GJ1/2 | 100 | 56 | 1.5 |
| エディックス | BE1-4/8 | 114.3 | 64 | 1.5 |
| エリシオン/プレステージ | RR1-6 | 114.3 | 64 | 1.5 |
| エレメント | YH2 | 114.3 | 64 | 1.5 |
| オデッセイ | RA1-5 | 114.3 | 64 | 1.5 |
| RA6-9 | 114.3 | 64 | 1.5 | |
| RB1/2 | 114.3 | 64 | 1.5 | |
| RB3/4 | 114.3 | 64 | 1.5 | |
| オルティア | EL1-3 | 100 | 56 | 1.5 |
| キャパ | GA4/6 | 100 | 56 | 1.5 |
| クロスロード | RT1-4 | 114.3 | 64 | 1.5 |
| ザッツ | YH2 | 114.3 | 64 | 1.5 |
| シビック | EK2-4/9 | 100 | 56 | 1.5 |
| EU1-4 | 100 | 56 | 1.5 | |
| EP3 | 114.3 | 64 | 1.5 | |
| FD1/2 | 114.3 | 64 | 1.5 | |
| シビック フェリオ | EK2-5/8 | 100 | 56 | 1.5 |
| ES1-3 | 100 | 56 | 1.5 | |
| ET2 | 100 | 56 | 1.5 | |
| シビック ハイブリッド | FD3 | 114.3 | 64 | 1.5 |
| ステップワゴン/スパーダ | RF1/2 | 114.3 | 64 | 1.5 |
| RF3-6 | 114.3 | 64 | 1.5 | |
| RG1-4 | 114.3 | 64 | 1.5 | |
| RK1/2 | 114.3 | 64 | 1.5 | |
| ストリーム | RN1-5 | 114.3 | 64 | 1.5 |
| RN6-9 | 114.3 | 64 | 1.5 | |
| ゼスト/スパーク | JE1/2 | 100 | 56 | 1.5 |
| バモス/ホビオ | HM1-4 | 100 | 56 | 1.5 |
| フィット | GD1-4 | 100 | 56 | 1.5 |
| GE6-9 | 100 | 56 | 1.5 | |
| フィット ハイブリッド | GP1 | 100 | 56 | 1.5 |
| フリード/スパイク | GB3/4 | 100 | 56 | 1.5 |
| モビリオ | GB1/2 | 100 | 56 | 1.5 |
| モビリオ スパイク | GK1/2 | 100 | 56 | 1.5 |
| ライフ/ダンク/ディーバ | JB1-4 | 100 | 56 | 1.5 |
| JB5-8 | 100 | 56 | 1.5 | |
| JC1/2 | 100 | 56 | 1.5 | |
| ラグレイト | RL1 | 114.3 | 64 | 1.5 |
| レジェンド | KA9 | 114.3 | 64 | 1.5 |
| KB1/2 | 120 | 70 | 1.5 | |
| ロゴ | GA3/5 | 100 | 56 | 1.5 |

