AUDI
※ボルト穴数は現車にてご確認ください。 ※適合表は全ての車種の情報ではありませんのでご了承ください。
| 車種 | 型式 | P.C.D | ハブ径 | ボルトピッチ |
| A1 | 8X | 100 | 57.1 | M14×1.5 |
| A3 | 8P | 112 | 57.1 | M14×1.5 |
| 8V | 112 | 57.1 | M14×1.5 | |
| A4 | 8E (B7) | 112 | 57.1 | M14×1.5 |
| 8K (B8) | 112 | 66.5 | M14×1.5 | |
| 8W (B9) | 112 | 66.5 | M14×1.5 | |
| A5 | 8T/8F | 112 | 66.5 | M14×1.5 |
| F5 | 112 | 66.5 | M14×1.5 | |
| A6 | 4F | 112 | 57.1 | M14×1.5 |
| 4G | 112 | 66.5 | M14×1.5 | |
| A7 | 4G | 112 | 57.1 | M14×1.5 |
| A8 | 4D/4E | 112 | 57.1 | M14×1.5 |
| 4H | 112 | 66.5 | M14×1.5 | |
| Q2 | GA | 112 | 57.1 | M14×1.5 |
| Q3 | 8U | 112 | 57.1 | M14×1.5 |
| Q5 | FY | 112 | 66.5 | M14×1.5 |
| 8R | 112 | 66.5 | M14×1.5 | |
| Q7 | 4L | 130 | 71.6 | M14×1.5 |
| 4M | 112 | 66.5 | M14×1.5 | |
| R8 | 42型 | 112 | 57.1 | M14×1.5 |
| TT | 8N | 100 | 57.1 | M14×1.5 |
| 8J | 112 | 57.1 | M14×1.5 | |
| 8S | 112 | 57.1 | M14×1.5 |

